供應(yīng)數(shù)量:1116
發(fā)布日期:2024/10/15
有效日期:2025/4/15
原 產(chǎn) 地:昆山
已獲點擊:1116
淄博研華工控機(jī)代理商銷售IPC-510L研華工控機(jī)價格
研華IPC-510
4U 上架式工控機(jī)/前置USB/ PS/2電源
· 研華銷量多的4U上架式工控機(jī)機(jī)箱
· 配置 250瓦/300瓦 PS/2電源
· 容易安裝前置托架,可固定 3個5.25寸與2個3.5寸磁盤 (1外置,1內(nèi)置)
· 前端存取 USB/ PS/2 介面
· 設(shè)計可在苛刻環(huán)境中如震動、重、高溫環(huán)境下使用
適配主板: | PICMG 1.0標(biāo)準(zhǔn)全長卡、PICMG 1.3標(biāo)準(zhǔn)全長卡、EPI 2.0標(biāo)準(zhǔn)全長卡、EPE標(biāo)準(zhǔn)全長卡、Micro-ATX標(biāo)準(zhǔn)單板、ATX標(biāo)準(zhǔn)單板 |
適配底板: | 10槽標(biāo)準(zhǔn)PICMG 1.0底板,14槽標(biāo)準(zhǔn)PICMG 1.0底板,10槽標(biāo)準(zhǔn)PICMG 1.3底板,13槽標(biāo)準(zhǔn)EPI 2.0底板,10槽標(biāo)準(zhǔn)EPE底板 |
I/O接口: | 前置2個USB 2.0接口,ATX船型開關(guān)、復(fù)位開關(guān),電源、硬盤指示燈,帶鎖安全門 |
存儲器: | 一個5.25〞CD-ROM空間、兩個3.5〞HDD空間(做減震) |
工作環(huán)境: | 0℃~50℃;5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
存儲環(huán)境: | -20℃~60℃;5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
電源: | 標(biāo)準(zhǔn)PS2 ATX電源 |
外形尺寸(W×H×D): | 482 mm×177 mm×470.4 mm |
淄博研華工控機(jī)代理商銷售IPC-510L研華工控機(jī)價格