?研華銷量*的4U上架式工控機(jī)機(jī)箱?配置 250瓦/300瓦 PS/2電源?容易安裝前置托架,可固定 3個(gè)5.25寸與2個(gè)3.5寸磁盤 (1外置,1內(nèi)置)?前端存取 USB/ PS/2 介面?設(shè)計(jì)可在苛刻環(huán)境中如震動(dòng)、重、高溫環(huán)境下使用泰安研華工控機(jī)代理商銷售IPC-510
泰安研華工控機(jī)代理商銷售IPC-510
研華IPC-510
4U 上架式工控機(jī)/前置USB/ PS/2電源
· 研華銷量多的4U上架式工控機(jī)機(jī)箱
· 配置 250瓦/300瓦 PS/2電源
· 容易安裝前置托架,可固定 3個(gè)5.25寸與2個(gè)3.5寸磁盤 (1外置,1內(nèi)置)
· 前端存取 USB/ PS/2 介面
· 設(shè)計(jì)可在苛刻環(huán)境中如震動(dòng)、重、高溫環(huán)境下使用
適配主板 | PICMG 1.0 標(biāo)準(zhǔn)全長(zhǎng)卡,PICMG 1.3 標(biāo)準(zhǔn)全長(zhǎng)卡,EPI 2.0 標(biāo)準(zhǔn)全長(zhǎng)卡,EPE 標(biāo)準(zhǔn)全長(zhǎng)卡,Micro-ATX 標(biāo)準(zhǔn)單板,ATX 標(biāo)準(zhǔn)單板 |
適配底板 | 10 槽標(biāo)準(zhǔn) PICMG 1.0 底板,14 槽標(biāo)準(zhǔn) PICMG 1.0 底板,10 槽標(biāo)準(zhǔn) PICMG 1.3 底板,13 槽標(biāo)準(zhǔn)EPI 2.0 底板,10 槽標(biāo)準(zhǔn) EPE 底板 |
I/O 接口 | 前置 2 個(gè) USB 2.0 接口,ATX 船型開(kāi)關(guān)、復(fù)位開(kāi)關(guān),電源、硬盤指示燈,帶鎖安全門 |
存儲(chǔ)器 | 一個(gè) 5.25” CD-ROM 空間、兩個(gè) 3.5” HDD 空間(做減震) |
工作溫度 | 0℃~ +60℃;5% ~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃~ +85℃;5% ~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
電源 | 供電標(biāo)準(zhǔn) ATX電源 |
外形尺寸 | 482 mm×177 mm×470.4 mm |
泰安研華工控機(jī)代理商銷售IPC-510